- Trang chủ
- MÁY THỔI CHAI PET
- Máy Thổi Chai Pet Tự Động 415D 2L-4cavity
Thông số kĩ thuật
| TYPE | ITEM | ARA 2L | Ara-415D | 
| Container specification Quy cách | Cavity number Số ống | 1cavities | 4cavities | 
| Theroretical output sản lượng | 1000-1300 pcs/hr | 4000 pcs/hr | |
| Max container volume Sản lượng nhiếu nhất | 2L | 2L | |
| Max outer diameter of the mouth or the bottle đường kính miệng chai lớn nhất | 50mm | 50mm | |
| Max container diameter đường kính than chai lớn nhất | 105mm | 105mm | |
| Max container height Chiều cao chai cao nhất | 350mm | 350mm | |
| Electrical system specification Hệ thống điện | Lamp tube number Số đền | 28pcs | 56pcs | 
| Max heating power Công suất tăng nhiệt lớn nhất | 42kw | 84kw | |
| Electric quantity of machine installation Công suất lấp máy | 44kw | 88kw | |
| Actual electricity consuming Công suất tiêu hao thực tế | 12kw | 30kw | |
| Air pressure specification Hệ thống áp lục khí | Working pressutre Áp lực vân hành | 7kg/c㎡ | 7kg/c㎡ | 
| Low-voltage consumption Điện áp thấp | 900 Ltr/min | 2000 Ltr/min | |
| Blow pressure Áp lực thổi | ≤30kg/c㎡ | ≤30kg/c㎡ | |
| High-pressure power Công suất áp lực cao | 1200-1600Ltr/min | 3000-3500Ltr/min | |
| Machine specification Kích thước máy | Size Kích thước | 2.2×1.5×1.7(m) | 3×1.95×2(m) | 
| Weight trọng lượng | 1.6ton | 3.2ton | 
 
									
								 
	 
	