- Trang chủ
- DÂY CHUYỀN LÀM CỐC/NẮP SỬ DỤNG MỘT LẦN
- MÁY CÁN ĐÙN MÀNG MÀNG MỎNG CÓ CÀO GIÓ 110
MÁY CÁN MÀNG MÀNG MỎNG CÓ CÀO GIÓ 1000MM-PLASTIC SHEET LINE

I. Thông số kỹ thuật chính
| Mục | Đon vị | Đặc điểm kỹ thuật | Remark | 
| Nguyên liệu | PP PS PP PS | ||
| Độ dầy | mm | 0.15-2 | |
| Độ lệch độ dày | mm | ±0.01 | |
| Thông số kỹ thuật vít | mm | Φ110x32 | |
| Chiều rộng hiệu dụng của tấm | mm | ≤800 | Có thể điều chỉnh | 
| Công suất đùn tối đa | Kg/h | 150-280 | |
| Tốc độ tuyến tính của tấm | m/min | ≤15 | |
II. Thành phần đơn vị
| Số | Thành phần đơn vị | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | 
| 1 | Φ110 Máy đùn | set | 1 | |
| 2 | Máy tạo hình ngang | set | 1 | |
| 3 | Thiết bị quạt | set | 1 | |
| 4 | Thiết bị cắt | set | 1 | |
| 5 | thiết bị làm mát tự nhiên | set | 1 | |
| 6 | Bình chứa nước nhiệt độ không đổi | set | 1 | |
| 7 | Thiết bị chạy | set | 1 | |
| 8 | Máy kéo | set | 1 | |
| 9 | Máy cuộn đôi | set | 1 | |
| 10 | Bộ lọc | set | 1 | |
| 11 | Kết nối | set | 1 | |
| 12 | Đầu khuôn | set | 1 | 
III. Máy đùn đơn
(1) Máy đùn φ110
1. Vật liệu vít và thùng: xử lý thấm nitơ 38CrMoALA;
Trục vít: xử lý thấm nitơ, tôi cao tần, mạ điện lớp crom cứng, phun lớp hợp kim lưỡng kim
2. Phễu inox, độ dày tấm thép 1.5mm;
3. Dạng động cơ chính: Động cơ xoay chiều (động cơ Xuanlong);
4. Bộ biến tần: bộ biến tần SINEE;
5. Bộ giảm tốc: bộ giảm tốc 280 # đặc biệt cho máy đùn, bề mặt răng cứng, tốc độ mô-men xoắn cao, tiếng ồn thấp;
6. Máy sưởi: máy sưởi không gỉ, đầu ra không tiếp xúc trạng thái rắn, bộ điều khiển nhiệt độ Huibang Điều khiển tự động PID (tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện);
7. Làm mát: làm mát bằng quạt, vỏ thép không gỉ, độ dày tấm thép 1.5mm;
8. Các thông số kỹ thuật chính
| 
 | |
| Công suất động cơ truyền động | 75kw(6 pole) | 
| Đường kính trục vít | 110mm | 
| Dạng vít | ngăn cách | 
| Tỉ lệ của trục vít L/D | 32:1 | 
| Tốc độ quay tối đa | 90 rpm | 
| Công suất đùn tối đa | 150-280KG/h | 
| Số khu gia nhiệt | 6 | 
| Công suất gia nhiệt | Khoảng 75kw | 
| Số quạt làm mát | 6 | 
(2) Máy ép nằm ngang ba trục
1. Chế độ truyền dẫn: ổ đĩa động cơ độc lập với con lăn;
2. Thiết bị dao khí: tùy chỉnh đặc biệt;
3. Ổ lăn: NSK Nhật Bản;
4. Thông số kỹ thuật chính
|         | |
| Thông số kỹ thuật dao khí | 1000mm 
 | 
|    | |
| Thông số con lăn cố định Thông số cuộn làm mát phụ trợ | Φ360x1000mm 
 | 
| Thông số kỹ thuật con lăn / phương pháp xử lý | Tường dày 12,5mm, mạ điện lót | 
| Chất liệu con lăn | Hợp kim | 
| Tốc độ dòng tối đa của con lăn Độ chính xác chạy xuyên tâm của con lăn | 15m/min 
 ≤0.01mm | 
| Độ nhám bề mặt con lăn | Ra0.025pm | 
| Công suất motor | 2.2kw*3 | 
(3) Thiết bị cắt
1. Vật liệu thân dao: thép hợp kim chất lượng cao (tùy chỉnh cho các vật liệu đặc biệt);
2. Xoay dao phía dưới: giá đỡ dao có thể điều chỉnh theo chiều ngang;
(4) Khung con lăn dẫn hướng làm mát tự nhiên
1. Thông số kỹ thuật con lăn dẫn hướng:φ80x900mm;
2. Con lăn thép mài chính xác, xử lý làm cứng bề mặt, tổng cộng 8 miếng;
(5) Thiết bị đi bộ
1. Chế độ đi bộ: động cơ và bộ giảm tốc được kết nối trực tiếp để xoay;
2. Công suất motor:0.37kw;
(6) Thiết bị kéo
1. Dạng con lăn kéo: một con lăn cao su và một con lăn thép mạ crom;
2. Động cơ truyền động: Động cơ AC;
3. Bộ biến tần: bộ biến tần SINEE
4. Phương pháp ép: ép xi lanh con lăn cao su;
5. Thông số kỹ thuật chính
|             | |
| Con Lăn Cao Su Thông Số Kỹ Thuật | Φ215x900mm | 
| Con lăn mạ Chrome Thông số kỹ thuật | Φ215x900mm 
 | 
| Tốc độ dòng | 15m/min | 
| Công suất motor | 1.5kw | 
(7) Đầu khuôn
|          | |
| Kết cấu khuôn | Thanh trượt kiểu móc treo, bề mặt mạ crôm cứng, gương bóng, điều chỉnh mã kéo, chất lượng cao vật liệu chịu nhiệt | 
| Điều chỉnh khe hở khuôn | Tinh chỉnh đàn hồi kiểu đẩy của môi khuôn trên, môi khuôn dưới có thể điều chỉnh | 
| Chiều rộng khuôn | 900MM | 
| Chiều rộng sản phẩm | 800mm có thể điều chỉnh | 
| Xử lý đánh bóng mạ crom | Độ dày 0.01mm-0.02mm | 
(8)Lọc
| Thay đổi màn hình thủy lực | Linh kiện thủy lực, xuất xứ: Đài Loan | 
| Kiểu cấu trúc | Trạm đôi, thay đổi màn hình tự động | 
| Công suất motor | 1.5KW | 
| Số vùng gia nhiệt | 1khu | 
| Công suất gia nhiệt | 9KW | 
(9) Bình chứa nước có nhiệt độ không đổi
|             | |
| Môi trường làm mát | Nước | 
| Công suất gia nhiệt | 4KW | 
| Cầu dao | 7 pcs | 
| Module | 3 pcs | 
| Bộ tản nhiệt | 3 sets | 
| Rơle nhỏ | 3 pcs | 
| Quá tải nhiệt | 3 pcs | 
| Đồng hồ đo nhiệt độ | 3 pcs | 
| Quạt hút nhỏ | 1 pc | 
| Cặp nhiệt điện | 3 pcs | 
| Đường ống gia nhiệt | 3 pcs | 
| Bơm nước | 3 pcs | 
| Van điện từ | 3pcs | 
| Van nước | 3 van an toàn 6 van bi 4 van một chiều | 
| Cách điều khiển | Tự động kiểm soát nhiệt độ | 
(10) Máy cuộn trạm đôi
|                  | |
| Phương thức chuyển động | Động cơ mô-men xoắn và truyền động bánh răng sâu | 
| Hình thức | Đơn vị làm việc trạm đôi | 
| Đặc điểm kỹ thuật | Trục không khí 3 inch | 
| Đường kính cuộn | ≦800mm | 
| Chiều rộng cuộn | ≦800mm | 
 
									
								



 
 
	 
	